Optical Mag. | 0.58X~7X |
---|---|
Zoom Ratio | 12:1 |
Mounting Size | φ45mm |
Working Distance | 82mm |
Mount | C mount |
Magnification | NA | DOF | Resolution | TV Distortion | Fixed Dim.:Φ45mm Max compatible camera:1/2″ CCD screw mount: 1 inch 32 button |
0.58X | 0.021 | 3.3mm | 16.0μm | 0.32% | |
2.0X | 0.067 | 0.30mm | 5.0μm | 0.22% | |
4.0X | 0.093 | 0.11mm | 3.6μm | 0.19% | |
7.0X | 0.097 | 0.06mm | 3.5μm | 0.16% |
Objectives | Item | CCD adapter | |||||
0.4X | 0.5X | 0.67X | 1X | 1.5X | 2X | ||
0.3X | Total Mag. | 0.07X~0.84X | 0.09X~1.05X | 0.12X~1.4X | 0.17X~2.1X | 0.26X~3.15X | 0.35X~4.2X |
WD:193mm | FOV(mm) | 50X66.67~4.3X5.7 | 40X53.33~3.43X4.57 | 30X40~2.57X3.43 | 21.1X28.2~1.71X2.29 | 13.85X18.46~1.14X1.52 | 10.3X13.71~0.86X1.14 |
0.5X | Total Mag. | 0.12X~1.4X | 0.15X~1.75X | 0.2X~2.34X | 0.29X~3.5X | 0.44X~5.25X | 0.58X~7X |
WD:175mm | FOV(mm) | 30X40~2.57X3.43 | 24X32~2.06X2.74 | 18X24~1.5X2 | 12.4X16.5~1.03X1.37 | 8.2X10.91~0.69X0.91 | 6.2X8.3~0.51X0.69 |
0.75X | Total Mag. | 0.18X~2.1X | 0.22X~2.62X | 0.3X~3.5X | 0.44X~5.25X | 0.65X~7.87X | 0.87X~10.5X |
WD:117mm | FOV(mm) | 20X26.67~1.7X2.3 | 16X21.33~1.37 X1.83 | 12X16~1.03 X1.37 | 8.2X10.9~0.69X0.91 | 5.53X7.38~0.46X0.61 | 4.1X5.52~0.34X0.46 |
1X | Total Mag. | 0.24X~2.8X | 0.3X~3.5X | 0.4X~4.69X | 0.58X~7X | 0.87X~10.5X | 1.16X~14X |
WD:82mm | FOV(mm) | 15X20~1.3X1.7 | 12X16~1.03X1.37 | 9X12~0.77X1 | 6.2X8.3~0.51X0.69 | 4.1X5.52~0.34X0.46 | 3.1X4.1~0.26X0.34 |
1.5X | Total Mag. | 0.36X~4.2X | 0.45X~5.25X | 0.6X~7X | 0.87X~10.5X | 1.30X~15.75X | 1.7X~21X |
WD:54mm | FOV(mm) | 10X13.33~0.86X1.14 | 8X10.67~0.69X0.91 | 6X8~0.5X0.7 | 4.13X5.52~0.34X0.46 | 2.77X3.69~0.23X0.3 | 2.1X2.82~0.17X0.23 |
2X | Total Mag. | 0.48X~5.6X | 0.6X~7X | 0.8X~9.38X | 1.16X~14X | 1.7X~21X | 2.3X~28X |
WD:35mm | FOV(mm) | 7.5X10~0.64X0.86 | 6X8~0.51X0.69 | 4.5X6~0.38X0.51 | 3.1X4.1~0.26X0.34 | 2.1X2.82~0.18X0.23 | 1.57X2.09~0.13X0.17 |
4.5X | Total Mag. | 1.0X~12.6X | 1.3X~15.8X | 1.7X~21.1X | 2.6X~31.5X | 3.9X~47.3X | 5.2X~63X |
WD:16mm | FOV(mm) | 3.5X4.6~0.29X0.38 | 2.8X3.7~0.23X0.30 | 2.1X2.7~0.17X0.23 | 1.4X1.8~0.11X0.15 | 0.92X1.23~0.08X0.10 | 0.69X0.92~0.06X0.08 |
Zoom body magnification range: 0.58X~7.0X |
|
Auxiliary illuminators |
MLC1000,MLR25 |
|
CCD adapters |
0.4X, 0.5X, 0.67X, 1.0X(Standard outfits),1.5X,2.0X |
|
Objectives |
0.3X,0.5X,0.75X,1X(Standard outfits),1.5X,2.0X,4.5X |
|
Infinite farness metallographic lens |
Nikon, Olympus, Mitutoyo |
|
Stands |
SD1-D ~ SD18-D |
Copyright@2021 Guilin Microtech Optical Instrument Co., Ltd reserved